专家计划:风萧萧命中率:76% | 回报率:1560%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222-1224期 | 小 | 1223期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1214期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1213期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1193期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 大 | 1171期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1166期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1149期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 大 | 1147期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。